| NAMA BARANG | UKURAN | BELI | H.BELI BARU | JUAL | |
| ASBES | |||||
| ASBES | 1,5 M | TH.ZZZ | 42,500 | ||
| ASBES | 1,8 M | EE.EZZ | 50,000 | ||
| ASBES | 2,1 M | LS.PZZ | 57,500 | ||
| ASBES | 2,4 M | LN.DZZ | 65,000 | ||
| ASBES | 2,7 M | MM.MZZ | 72,500 | ||
| ASBES | 3 M | HE.ZZZ | 80,000 | ||
| NOK ASBES | DM.LZZ | 30,000 | |||
| GENTENG ASBES | DN.DLZ | 35,000 | |||
| NOK GENTENG ASBES | DM.LZZ | 32,000 | |||
| . | |||||
| BATU | |||||
| BATU BATA | Buah | EMZ | 530 | ||
| BATU KALI | Kijang | 180,000 | |||
| BATU KALI | Engkel | 500,000 | |||
| BATU KALI | Truk | PHZ.ZZZ | 150,000 | ||
| BATU SPLIT | Kijang | 180,000 | |||
| BATU SPLIT | Engkel | 450,000 | |||
| BATU SPLIT | Truk | LPZ.ZZZ | 1,100,000 | ||
| BESI BEGEL | |||||
| BESI 03.004 | 8 Tarikan | DS.ZZZ | 26,500 | ||
| BESI 03.069 | 8 | DL.LZZ | 34,000 | ||
| BESI 03.077 | 10 | EZ.ZZZ | 50,000 | ||
| BESI 03.073 | 10 Ful | LM.ZZZ | 65,000 | ||
| BESI 03.017 | 12 Ful | MM.ZZZ | 80,000 | ||
| BESI 06.021 | 16 Ulir | SSL.ZZZ | 140,000 | ||
| BESI JADI | 3 Mtr | DZ.ZZZ | 25,500 | ||
| BESI JADI | 4 Mtr | DL.ZZZ | 31,000 | ||
| CAKAR AYAM BESAR | Buah | TN.ZZZ | 60,000 | ||
| CAKAR AYAM KECIL | Buah | TL.ZZZ | 45,000 | ||
| KAWAT HARMONIKA | 3 Cm | 22.500/Meter | |||
| KAWAT HARMONIKA | 4 Cm | 25.000/Meter | |||
| KAWAT JEMURAN | Kg | 20.000/Kg | |||
| KAWAT LOKET PVC 1/2 | Besar | SD.PMZ/STLZ3 | 17,500 | ||
| KAWAT LOKET PVC 1/4 | Kecil | SE.LZZ | 20000 | ||
| KAWAT LOKET 1/2 | Besar | NZ.ZZZ | 15,000 | ||
| KAWAT LOKET 1/4 | Kecil | SZL.ZZZ | 17,500 | ||
| KAWAT TALI | Kg | TLZ.ZZZ/ROL | 20.000/Kg | ||
| PAGAR BRC | 90 Cm | 95,000 | |||
| PAGAR BRC | 60 Cm | 85,000 | |||
| CAT | |||||
| BRON MAS | Kecil | N.LZZ | 13,000 | ||
| BRON PERAK | Kecil | M.LZZ | 9,000 | ||
| ERAFROOP | Kaleng | TH.TSP | 45,000 | ||
| FIGO | Kaleng | DL.NZZ | 32,500 | ||
| JAPEN | Kaleng | 32,500 | |||
| JAPEN TEMPA | Kaleng | LH.TEZ | 65,000 | ||
| KATALUK GENTENG | Galon | PS.LND | 95,000 | ||
| KATALUK MINYAK | Kecil | E.LPT | 7,000 | ||
| NUSANTARA | Galon | TT.ZZZ | 40,000 | ||
| NUSANTARA | Pel | SDL.ZZZ | 185,000 | ||
| PAPAN TULIS | Kaleng | SH.ZZZ | 25,000 | ||
| PEDITEK | Galon | TN.ZZZ | 45,000 | ||
| PEDITEK | Pel | SHE.ZZZ | 215,000 | ||
| PLINGKUT BIASA | Kaleng | 15,000 | |||
| PLINGKUT SHEEP | Kaleng | 20,000 | |||
| SANPOLAC | Kaleng Kecil | 11,000 | |||
| TENER | Botol Kecil | 3,500 | |||
| TENER | Kaleng | P.ZZZ | 10,000 | ||
| DRAGON | |||||
| AS | 12,500 | ||||
| BAUD POMPA | 2,000 | ||||
| BOLA BOLA BESAR | 5,000 | ||||
| BOLA BOLA KECIL | 5,000 | ||||
| GARPU | 25,000 | ||||
| KLEP BAGUS | 10,000 | ||||
| KLEP BIASA | 7,500 | ||||
| MANGKOK | 25,000 | ||||
| MANGKOK SILINDER | 45,000 | ||||
| PAKING | 5,000 | ||||
| PIPA PEGANGAN | 15,000 | ||||
| PIPA SENAI | 20,000 | ||||
| PA DRAGON | 280,000 | ||||
| RUMAH KLEP | 15,000 | ||||
| TANGAN TANGAN | 25,000 | ||||
| TE KOMBINASI | 35,000 | ||||
| TEE AS | 12,500 | ||||
| ENGSEL | |||||
| ENGSEL PINTU BAGUS | 5X3 | 35,000 | |||
| ENGSEL JENDELA BAGUS | 2X3 | P.HLZ | 17,500 | ||
| ENGSEL PINTU BAGUS | 3X4 | SD.ZPT | 22,500 | ||
| ENGSEL NYLON JENDELA | 2X3 | T.SDL | 6,000 | ||
| ENGSEL NYLON PINTU | 3X4 | P.ZZZ | 9,000 | ||
| ENGSEL PIANO | Rol | 30,000 | |||
| ENGSEL TIPIS | 1" | 1,000 | |||
| ENGSEL TIPIS | 1 1/2" | L.LZZ | 1,500 | ||
| ENGSEL TIPIS | 2" | M.LZZ | 2,000 | ||
| ENGSEL TIPIS | 2 1/2" | P.ZZZ | 2,500 | ||
| ENGSEL TIPIS | 3" | N.LZZ | 3,000 | ||
| ENGSEL TIPIS | 4" | 3,500 | |||
| GERENDEL | |||||
| PLAT | 2" | S.ELP | 5,000 | ||
| PLAT | 3" | S.HNS | 6,500 | ||
| PLAT | 4" | D.DZP | 7,500 | ||
| PLAT / FERSA | 6" | 25,000 | |||
| DUS | 2" | 7,500 | |||
| DUS | 3" | 10,000 | |||
| DUS | 4" | 12,000 | |||
| TANAM/PINTU DOBEL | 25,000 | ||||
| KAYU | |||||
| BALOK MERANTI | 6X15 | 150,000 | |||
| PAPAN MERANTI | 2X2O | 75,000 | |||
| BALOK | 5X10 | 48,000 | |||
| BALOK | 6X12 | XXXXX | |||
| BALOK | 6X15 | XXXXX | |||
| BALOK | 8X12 | XXXXX | |||
| KASO | 4X6 | 120.000/Ikt-22.000/Btg | |||
| KASO | 5X7 | 135,000/Ikt-35,000/Btg | |||
| PAPAN | 2X2O | 37,500 | |||
| PAPAN | 3X20 | 55,000 | |||
| PAPAN | COR | 40,000/Ikt-9,000/lbr | |||
| KOAS | |||||
| KOAS | 1" | 2,000 | |||
| KOAS | 1 1/2" | 2,500 | |||
| KOAS | 2" | 3,500 | |||
| KOAS | 2 1/2" | 5,000 | |||
| KOAS | 3" | 7,000 | |||
| KOAS | 4" | 7,500 | |||
| KOAS LUKIS | 2,500 | ||||
| ROL CAT BAGUS | 25,000 | ||||
| ROL CAT BIASA | 10,000 | ||||
| ROL CAT BLINGKEN | 15,000 | ||||
| ROL KAPAL/KECIL | 10,000 | ||||
| KRAN | |||||
| BALVALVE | 1/2" | E.LZZ | 10,000 | ||
| BALVALVE | 3/4" | 12,500 | |||
| BALVALVE | 1" | 20,000 | |||
| BALVALVE | 1 1/4" | XXXXX | |||
| KRAN ANGSA PLASTIK | 35,000 | ||||
| KRAN CABANG PLASTIK | DL. ZZZ | 35,000 | |||
| KRAN ONDA | 12,500 | ||||
| KRAN PLASTIK BAGUS | 10,000 | ||||
| KRAN PLASTIK BIASA/TAMAN | 5,000 | ||||
| STOP KRAN | 1/2" | 9,000 | |||
| STOP KRAN | 3/4" | XXXXX | |||
| STOP KRAN | 1" | 45,000 | |||
| STOP KRAN | 1 1/4" | XXXXX | |||
| KUNCI PINTU | |||||
| ANAK KUNCI BELMONDO / MORECI | 35,000 | ||||
| BELMONDO SILINDER | Kecil | 65,000 | |||
| BELMONDO TANGGUNG | LH.LZZ | 75,000 | |||
| GRANDIA SILINDER | Besar | 100,000 | |||
| HANDEL BATU | SZH.LZZ | 150,000 | |||
| HANDEL BULAT / MINIMALIS | PD.LZZ | 125,000 | |||
| HANDEL KAYU | SSH.LZZ | 200,000 | |||
| HHSG SILINDER | Kecil | 45,000 | |||
| HSJ SILINDER | Kecil | 45,000 | |||
| KUNCI BODY | 40,000 | ||||
| KUNCI BODY PELOR / BAGUS | TH.LZZ | 50,000 | |||
| MORECI SILINDER | Besar | 110,000 | |||
| KLOSET | |||||
| DUTY WARNA TUA | SZZ.ZZZ | 125,000 | |||
| DUTY WARNA MUDA | HP.ZZZ | 100,000 | |||
| RICO WARNA MUDA | MP.ZZZ | tinggal hijau | 85,000 | ||
| KLEP | |||||
| TOSEN PLASTIK | 1/2" | 7,000 | |||
| TOSEN PLASTIK | 3/4" | 9,000 | |||
| TOSEN PLASTIK | 1" | 12,500 | |||
| TOSEN PLASTIK | 1 1/4" | 17,500 | |||
| TOSEN KUNING | 1/2" | 22,500 | |||
| TOSEN KUNING | 3/4" | XXXXX | |||
| TOSEN KUNING | 1" | 30,000 | |||
| TOSEN KUNING | 1 1/4" | XXXXX | |||
| POOT KLEP PLASTIK | 1/2" | 7,000 | |||
| POOT KLEP PLASTIK | 3/4" | 9,000 | |||
| POOT KLEP PLASTIK | 1" | 12,500 | |||
| LEM | |||||
| AIBON | 9,000 | ||||
| CAMPUR 5 MENIT | 7,500 | ||||
| ISARPLAS | E.HLZ | 6,000 | |||
| LEM TETES SERBA GUNA | 7,500 | ||||
| PUTIH | 7,500 | ||||
| SEALEN | Besar | XXXXX | |||
| SEALEN | Kecil | 4,500 | |||
| LIS | |||||
| LIS K3 | Siku | 15,000 | |||
| LIS K6 | Siku | 12,500 | |||
| LIS K (Besar) | Siku | 25,000 | |||
| LIS 1x4 | Kotak | 12,500 | |||
| LIS K21 | Kaca | 7,500 | |||
| LIS K30 | Kaca | 10,000 | |||
| LISTRIK | |||||
| IMBODUS BULAT | 1,000 | ||||
| IMBODUS KOTAK | S.MLZ | 2,500 | |||
| ISOLASI BESAR | 6,500 | ||||
| ISOLASI KECIL | 2,500 | ||||
| KABEL LIDI | Rol | 55,000 | |||
| KABEL LIDI | Meter | 1,500 | |||
| KABEL MH | Meter | 2,000 | |||
| KABEL MH | Rol | 50,000 | |||
| KABEL NYA | Meter | 3,000 | |||
| KABEL NYA | Rol | 52,500 | |||
| KABEL SALON | Meter | 2,500 | |||
| KABEL SALON | Rol | 45,000 | |||
| KABEL TWIST/SWR/KABEL PLN | D.NZZ | 5,000 | |||
| KLAM KABEL | Bungkus | 3,500 | |||
| LAMPU PLC 2 U 11 Watt | CAHAYA | SL.ZZZ | 17,500 | ||
| LAMPU PLC 2 U 15 Watt | CAHAYA | SL.ZZZ | 20,000 | ||
| LAMPU PLC 2 U 18 Watt | CAHAYA | SL.ZZZ | 22,500 | ||
| LAMPU PLC 2 U 20 Watt | CAHAYA | SL.ZZZ | 22,500 | ||
| LAMPU TL 20 W | M.LZZ | 8,000 | |||
| LAMPU TL ELEKTRIK 20 W | SET | SL.LZZ | 27,500 | ||
| NCB | 2 amper | PLZZ | 10,000 | ||
| NCB | 4 amper | 12,500 | |||
| NCB | 6 amper | 15,000 | |||
| NCB | 10 amper | 17,500 | |||
| NCB | 16 amper | 20,000 | |||
| SAKLAR IB ENGK | 6,000 | ||||
| SAKLAR IB SERI | 7,500 | ||||
| SAKLAR OB ENGK | 4,000 | ||||
| SAKLAR OB SERI | 5,000 | ||||
| SAKLAR PIANO ENGK | 7,500 | ||||
| SAKLAR PIANO SERI | 8,500 | ||||
| STEKER ARDE | 5,000 | ||||
| STEKER BIASA | 2,000 | ||||
| STEKER LAMPU | 15,000 | ||||
| STOP KONTAK IB | 7,500 | ||||
| STOP KONTAK PIANO | 2 Lobang | 11,000 | |||
| STOP KONTAK PIANO | 3 Lobang | XXXXX | |||
| STOP KONTAK PIANO | 4 Lobang | 17,500 | |||
| T DUS | 2,000 | ||||
| TE ARDE | 5,000 | ||||
| TE BIASA | 3,500 | ||||
| TESPEN | 5,000 | ||||
| MESIN POMPA | |||||
| JET PAM | 1,100,000 | ||||
| SEMI JET DAB SPERO | LZZ.ZZZ | 550,000 | |||
| SATELIT /SIBEL | S.ETZ.ZZZ | 1,750,000 | |||
| SEMI JET SIMISU | LHZ.ZZZ | 625,000 | |||
| SIMISU KECIL | TLZ.ZZZ | 375,000 | |||
| ALAT ALAT POMPA MESIN | |||||
| BEARING | 6201 | T.ZZZ | 10,000 | ||
| BEARING | 6202 | L.LZZ | 10,000 | ||
| BEARING | 6203 | 15,000 | |||
| BEARING | 6204 | 15,000 | |||
| BEARING | 629 | 10,000 | |||
| KAPASITOR BULAT | 8 mikro | 10,000 | |||
| KAPASITOR BULAT | 10 mikro | SS.ZZZ | 12,500 | ||
| KAPASITOR BULAT | 12 mikro | SZ.LZZ | 15,000 | ||
| KAPASITOR BULAT | 14 mikro | 17,500 | |||
| KAPASITOR BULAT | 16 mikro | 25,000 | |||
| KAPASITOR KOTAK | 4 mikro | L.ZZZ | 8,000 | ||
| KAPASITOR KOTAK | 6 mikro | H.ZZZ | 10,000 | ||
| KAPASITOR KOTAK | 8 mikro | P.LZZ | 12,500 | ||
| OTOMATIS | 15,000 | ||||
| OTOMATIS BULAT BAGUS | 25,000 | ||||
| OTOMATIS JETPAM | TD.ZZZ | 40,000 | |||
| SEAL DAB | 125 | 10,000 | |||
| SEAL DAB | 255 | 10,000 | |||
| SEAL GOLSTAR | 125 | 10,000 | |||
| SEAL GOLSTAR | 255 | 10,000 | |||
| SEAL NASIONAL | 10,000 | ||||
| SEAL SANYO | 10,000 | ||||
| SEAL TOYOMOTO | 125 | T.LZZ | 10,000 | ||
| SEAL TOYOMOTO | 255 | 10,000 | |||
| SEALTIP KECIL | 1,000 | ||||
| SEALTIP KECIL ONDA | S.MLZ | 2,000 | |||
| TABUNG KECIL | 15,000 | ||||
| TE KUNINGAN | SH.ZZZ | 30,000 | |||
| MESIN TUKANG | |||||
| BOR MODERN | 200,000 | ||||
| GERGAJI MODERN | 455,000 | ||||
| GURINDA MODERN | 275,000 | ||||
| PROPIL MODERN | DDZ.ZZZ | 280,000 | |||
| SERUT MODERN | DML.ZZZ | 365,000 | |||
| PAKU | |||||
| PAKU KACA | 2 cm | 20000/Kg | |||
| PAKU | 2,5 cm | 20000/Kg | |||
| PAKU | 3 cm | 16.000/Kg | |||
| PAKU | 4 cm | 14.000/Kg | |||
| PAKU | 5 cm | 13.000/Kg | |||
| PAKU | 7 cm | 13.000/Kg | |||
| PAKU | 10 cm | 13.000/Kg | |||
| PAKU | 12 cm | 13.000/Kg | |||
| PAKU GRC | 20.000/dus | ||||
| PAKU PAYUNG | 5 & 7 cm | 20.000/Kg | |||
| PAKU RIVET | 440 | 100/Buah | |||
| PAKU RIVET | 640 | 200/Buah | |||
| PASIR | |||||
| PASIR | Kijang | 130,000 | |||
| PASIR | Engkel | 350,000 | |||
| PASIR | Truk | HZZ.ZZZ | 1,000,000 | ||
| PARALON | |||||
| PARALON LISTRIK | 7,500 | ||||
| CARVIN / CYLON AW 1/2 | SZ.ZLM | 13,000 | |||
| CARVIN AW 3/4 | SD.NPS | XXXXX | |||
| CARVIN AW 1 | SN.MHT | 23,000 | |||
| CARVIN AW 1 1/4 | DM.NLH | 30,000 | |||
| CARVIN AW 1 1/2 | TZ.NPP | 35,000 | |||
| CARVIN AW 2 | TD.DME | 40,000 | |||
| CARVIN D 2 | DS.SEE | XXXXX | |||
| CARVIN AW 2 1/2 | LZ.NPD | 55,000 | |||
| CARVIN D 2 1/2 | DP.EZP | 40,000 | |||
| CARVIN AW 3 | MH.ZZE | 75,000 | |||
| CARVIN D 3 | TT.ESP | 58,000 | |||
| CARVIN AW 4 | SZT.STD | XXXXX | |||
| CARVIN D 4 | LT.PNN | XXXXX | |||
| PIMAS AW 1/2 | 10,000 | ||||
| PIMAS AW 3/4 | 16,000 | ||||
| PIMAS AW 1 | 19,000 | ||||
| VINILON AW 1/2 | SS.SZZ | 13,000 | |||
| VINILON AW 3/4 | SL.MTH | XXXXX | |||
| VINILON AW 1 | DS.NHL | 21,500 | |||
| VINILON AW 1 1/4 | TS.LZZ | 33,500 | |||
| VINILON AW 1 1/2 | TH.TLZ | 40,000 | |||
| VINILON AW2 | EH.NDL | 50,000 | |||
| VINILON D 2 | DN.LPH | XXXXX | |||
| VINILON AW 2 1/2 | MN.THL | 75,000 | |||
| VINILON D 2 1/2 | TN.MZZ | 55,000 | |||
| VINILON AW 3 | NH.DZZ | XXXXX | |||
| VINILON D 3 | LD.NLZ | 60,000 | |||
| INTILON AW 4 | SLL.LLZ | 170,000 | |||
| VINILON D 4 | PS.ESD | 98,000 | |||
| WAVIN AW 1/2 | SD.NHH | 15,000 | |||
| WAVIN AW 3/4 | SH.PHP | 22,000 | |||
| WAVIN AW 1 | DE.ESD | 27,000 | |||
| WAVIN AW 1 1/4 | TM.MMT | 40,000 | |||
| WAVIN AW 1 1/2 | ED.SZP | 46,000 | |||
| WAVIN AW 2 | LE.MTN | 58,000 | |||
| WAVIN D 2 | TT.TZL | XXXXX | |||
| WAVIN AW 2 1/2 | HP.LPN | 83,000 | |||
| WAVIN D 2 1/2 | EL.SZD | 52,000 | |||
| WAVIN AW 3 | SZT.LDS | XXXXX | |||
| WAVIN D 3 | LM.NNS | XXXXX | |||
| WAVIN AW 4 | SHL.MND | 180,000 | |||
| WAVIN D 4 | PN.MMS | 100,000 | |||
| PARALON TM | |||||
| TM | 1 1/4 | SS.DPZ | 17,500 | ||
| TM | 2 | SP.TMZ | 24,000 | ||
| TM | 2 1/2 | DT.TDZ | 30,000 | ||
| TM | 3 | TS.ZPZ | 38,000 | ||
| TM | 4 | EL.HDZ | 52,500 | ||
| PIBER GELOMBANG | |||||
| GELOMBANG LEBAR 105 Cm | 1,5 m | TZ.ZZZ | 35,000 | ||
| GELOMBANG LEBAR 80 Cm | 1,8 m | TM.ZZZ | 41,000 | ||
| GELOMBANG LEBAR 105 Cm | 2,1 m | ED.ZZZ | 47,000 | ||
| GELOMBANG LEBAR 105 Cm | 2,4 m | EP.ZZZ | 54,000 | ||
| GELOMBANG LEBAR 80 Cm | 2,7 m | LE.ZZZ | 61,000 | ||
| GELOMBANG LEBAR 80 Cm | 3 m | MZ.ZZZ | 66,000 | ||
| FLAT LEBAR 100 Cm | meter | 22,500 | |||
| PINTU KAMAR MANDI | |||||
| WARNA KOTAK | 185000 | ||||
| WARNA | 170,000 | ||||
| URAT JATI | 195,000 | ||||
| WING KING DOOR | SMZ.ZZZ | 205,000 | |||
| SOK RUCIKA | |||||
| SOK | 1/2" | 2,000 | |||
| SOK | 3/4" | 2,500 | |||
| SOK | 1" | 3,000 | |||
| SOK | 1 1/4" | 3,500 | |||
| SOK | 1 1/2" | 4,500 | |||
| SDD RUCIKA | |||||
| SDD | 1/2" | 2,000 | |||
| SDD | 3/4" | 2,500 | |||
| SDD | 1" | 4,000 | |||
| SDD | 1 1/4" | 5,000 | |||
| SDD 1X1/2 | 5,000 | ||||
| SDL RUCIKA | |||||
| SDL | 1/2" | 2,000 | |||
| SDL | 3/4" | 2,500 | |||
| SDL | 1" | 3,000 | |||
| SDL | 1 1/4" | 4,000 | |||
| SDL 1X1/2 | 3,000 | ||||
| KENI RUCIKA | |||||
| KENI | 1/2" | 2,000 | |||
| KENI | 3/4" | 2,500 | |||
| KENI | 1" | 3,000 | |||
| KENI | 1 1/4" | 5,000 | |||
| KENI | 1 1/2" | 6,000 | |||
| SOK LOKAL | |||||
| SOK | 1/2" | 2,000 | |||
| SOK | 3/4" | 2,500 | |||
| SOK | 1" | 3,000 | |||
| SOK | 1 1/4" | 4,000 | |||
| SOK | 1 1/2" | 4,500 | |||
| SOK | 2" | 5,000 | |||
| SOK | 2 1/2" | 5,500 | |||
| SOK | 3" | 6,000 | |||
| SOK | 4" | 7,500 | |||
| SDD LOKAL | |||||
| SDD | 1/2" | 2,000 | |||
| SDD | 3/4" | 2,500 | |||
| SDD | 1" | 3,000 | |||
| SDD | 1 1/4" | 3,500 | |||
| SDD | 1 1/2" | 4,000 | |||
| SDD | 2" | 5,000 | |||
| SDL LOKAL | |||||
| SDL | 1/2" | 2,000 | |||
| SDL | 3/4" | 2,500 | |||
| SDL | 1" | 3,000 | |||
| SDL | 1 1/4" | 3,500 | |||
| SDL | 1 1/2" | 4,000 | |||
| SDL | 2" | 5,000 | |||
| TEE DD LOKAL | |||||
| TDD | 1/2" | 2,500 | |||
| TDD | 3/4" | 3,000 | |||
| TDD | 1" | 3,500 | |||
| TDD | 1 1/4" | 3,500 | |||
| KENI LOKAL | |||||
| KENI | 1" | 2,000 | |||
| KENI | 1 1/4" | 2,500 | |||
| KENI | 1 1/2" | 3,000 | |||
| KENI | 2" | 4,000 | |||
| KENI | 2 1/2" | 5,000 | |||
| KENI | 3" | 7,500 | |||
| KENI | 4" | 9,000 | |||
| TEE LOKAL | |||||
| TEE | 1/2" | 2,500 | |||
| TEE | 3/4" | 3,000 | |||
| TEE | 1" | 3,500 | |||
| TEE | 1 1/4" | 4,000 | |||
| TEE | 1 1/2" | 4,500 | |||
| TEE | 2" | 5,000 | |||
| TEE | 2 1/2" | 7,000 | |||
| TEE | 3" | 10,000 | |||
| TEE | 4" | 12,500 | |||
| AKSESORIS PIPA BESI | |||||
| DOBEL NEVEL BESI | 1/2" | 5,000 | |||
| DOBEL NEVEL BESI | 3/4" | 7,500 | |||
| DOBEL NEVEL BESI | 1" | 10,000 | |||
| DOBEL NEVEL BESI | 1 1/4" | XXXXX | |||
| PLUG BESI | 1/2" | 4,000 | |||
| PLUG BESI | 3/4" | 6,500 | |||
| PLUG BESI | 1" | 8,500 | |||
| PLUG BESI | 1 1/4" | XXXXX | |||
| KENI BESI | 1/2" | 5,000 | |||
| KENI BESI | 3/4" | 7,500 | |||
| KENI BESI | 1" | XXXXX | |||
| KENI BESI | 1 1/4" | XXXXX | |||
| SOK BESI | 1/2" | 5,000 | |||
| SOK BESI | 3/4" | 6,500 | |||
| SOK BESI | 1" | 8,000 | |||
| SOK BESI | 1 1/4" | 12,500 | |||
| TALANG TALANG | |||||
| GANTUNGAN TALANG | S.ZZZ | 5,000 | |||
| KARPET HTM | 60 cm | XXXXX | |||
| KARPET HTM | 90 cm | XXXXX | |||
| KARPET MH | 60 cm | 7,000 | |||
| KARPET MH | 90 cm | 9,000 | |||
| KENI TALANG | 5,000 | ||||
| SENG ALUMUNIUM | 35,000 | ||||
| SENG PLAT | 60 cm | 22,500 | |||
| SENG PLAT | 90 cm | 27,000 | |||
| SOK TALANG | 3,500 | ||||
| TALANG SG | DP.LZZ | 35,000 | |||
| TEE TALANG | 7,500 | ||||
| TUTUP TALAG SG | 5,000 | ||||
| TORN | |||||
| TORN singa/ancor/kuda | 250 liter | DZP,ZZZ | 275,000 | ||
| TORN singa/ancor/kuda | 350 liter | DTD,ZZZ | 340,000 | ||
| TORN badak | 350 liter | DSH.ZZZ | 295,000 | ||
| TORN singa/ancor/kuda | 550 liter | TDP,ZZZ | 415,000 | ||
| TORN singa/ancor/kuda | 1.100 liter | LTM,ZZZ | 625,000 | ||
| TORN PENGUIN | 225 liter | 445,000 | |||
| TORN PENGUIN | 350 liter | ELM.NLZ | 515,000 | ||
| TORN PENGUIN | 520 liter | HZM.PZZ | 750,000 | ||
| TORN PENGUIN | 650 Liter | HMZ.NLZ | 815,000 | ||
| TORN PENGUIN | 800 liter | NHL.MPN | 1,075,000 | ||
| TORN PENGUIN | 1050 Liter | S.SHP.PZP | 1,275,000 | ||
| TRIPLEK | |||||
| GRC | EP.ZZZ | 53,000 | |||
| MILAMIN BIRU | LT.LZZ | 62,500 | |||
| MILAMIN PUTIH | LZ.ZZZ | 60,000 | |||
| TRIPLEK | 3 mm | TH.ZZZ | 43,000 | ||
| TRIPLEK | 4 mm | EH.LZZ | 55,000 | ||
| TRIPLEK | 6 mm | LN.ZZZ | 68,000 | ||
| TRIPLEK (PALEM) | 8 mm | PT.ZZZ | 95,000 | ||
| LAIN LAIN | |||||
| AMPELAS | 2,000 | ||||
| AMPELAS BULAT / MESIN | 7,500 | ||||
| AMPELAS METERAN | 15,000 | ||||
| ANAK KUNCI SILINDER MORECI | DL.ZZZ | 40,000 | |||
| ARMATUR FROPIL | 75,000 | ||||
| ARMATUR SERUT | 75,000 | ||||
| BAK CAT | 7,500 | ||||
| BAK KUPING / JOLANG | L.ESH | 10,000 | |||
| BAK MANDI KOTAK BESAR | 175,000 | ||||
| BAK MANDI KOTAK KECIL | 150,000 | ||||
| BAK MANDI OVAL BESAR | 230,000 | ||||
| BAK MANDI OVAL KECIL | SMZ.ZZZ | 200,000 | |||
| BATU ASAH ALAM | 7,500 | ||||
| BATU ASAH GURINDA BESAR | 12,500 | ||||
| BATU ASAH GURINDA KECIL | 10,000 | ||||
| BAUD 10 Cm | 3,500 | ||||
| BAUD 15 Cm | 5,000 | ||||
| BAUD 20 Cm | 6,500 | ||||
| BAUD 25 Cm | 7,500 | ||||
| BAUD 30 Cm | 8,500 | ||||
| BAUD DINAMO POMPA | S.HZZ | 5,000 | |||
| BCP 100 Cm | SDL.ZZZ | 155,000 | |||
| BCP 80 Cm | SSD.LZZ | 140,000 | |||
| BOCORAN KOLAM | 5,000 | ||||
| EMBER BESAR | 7,500 | ||||
| EMBER KECIL | 5,000 | ||||
| FLOOR DRAIN BAGUS / PLASTIK | 15,000 | ||||
| FLOOR DRAIN BIASA / PLASTIK | 5,000 | ||||
| FLOOR DRAIN STENLIS | M.ZZZ | 10,000 | |||
| GANTUNGAN/KAPSTOK 4" | 150 | ||||
| GANTUNGAN/KAPSTOK 6" | 200 | ||||
| GANTUNGAN/KAPSTOK 8" | 300 | ||||
| GANTUNGAN/KAPSTOK 10" | 500 | ||||
| GEMBOK HITAM | 20 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK HITAM | 25 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK HITAM | 30 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK HITAM | 40 mm | 7,500 | |||
| GEMBOK HITAM | 50 mm | 12,500 | |||
| GEMBOK HITAM | 60 mm | 17,500 | |||
| GEMBOK KOPER | 3,500 | ||||
| GEMBOK KUNING PANJANG | 20 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK KUNING PANJANG | 25 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK KUNING PANJANG | 30 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK KUNING PANJANG | 40 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK KUNING PANJANG | 50 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK KUNING PANJANG | 60 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK KUNING PENDEK | 20 mm | T.MZZZ | 5,000 | ||
| GEMBOK KUNING PENDEK | 25 mm | T.MZZZ | 6,000 | ||
| GEMBOK KUNING PENDEK | 30 mm | 6,000 | |||
| GEMBOK KUNING PENDEK | 40 mm | E.THL | 8,500 | ||
| GEMBOK KUNING PENDEK | 50 mm | 12,500 | |||
| GEMBOK KUNING PENDEK | 60 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PANJANG | 20 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PANJANG | 25 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PANJANG | 30 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PANJANG | 40 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PANJANG | 50 mm | 25,000 | |||
| GEMBOK PUTIH PANJANG | 60 mm | 30,000 | |||
| GEMBOK PUTIH PENDEK | 20 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PENDEK | 25 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PENDEK | 30 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PENDEK | 40 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PENDEK | 50 mm | XXXXX | |||
| GEMBOK PUTIH PENDEK | 60 mm | XXXXX | |||
| GENTENG KACA | 7,000 | ||||
